Seleziona la frequenza

|
% giudizi: riepilogo per domanda
Periodo di riferimento: 2018/2019 Annuale Totale
Excel
Corso di laurea Codice Corso INS1 %P INS1 %N INS2 %P INS2 %N INS3 %P INS3 %N INS4 %P INS4 %N DOC_5 %P DOC_5 %N DOC_6 %P DOC_6 %N DOC_7 %P DOC_7 %N DOC_8 %P DOC_8 %N DOC_9 %P DOC_9 %N DOC_10 %P DOC_10 %N DOC_11 %P DOC_11 %N INT_11 %P INT_11 %N DOC_12 %P DOC_12 %N
Totale 85.64 14.36 88.97 11.03 91.02 8.98 90.01 9.99 94.84 5.16 90.26 9.74 91.00 9.00 91.03 8.97 92.48 7.52 94.42 5.58 94.15 5.85 91.05 8.95 89.94 10.06
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA R100/42 90.11 9.89 90.99 9.01 92.94 7.06 92.78 7.22 95.71 4.29 92.54 7.46 92.70 7.30 92.65 7.35 94.48 5.52 95.42 4.58 94.62 5.38 93.95 6.05 92.01 7.99
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, MARKETING R200/25 86.03 13.97 90.07 9.93 91.69 8.31 90.97 9.03 96.15 3.85 91.51 8.49 91.51 8.49 89.70 10.30 90.85 9.15 95.18 4.82 95.00 5.00 92.53 7.47 91.81 8.19
PSICOLOGIA R100/51 87.28 12.72 86.93 13.07 89.61 10.39 86.46 13.54 94.51 5.49 91.17 8.83 91.98 8.02 92.55 7.45 92.96 7.04 94.86 5.14 93.74 6.26 88.79 11.21 89.07 10.93
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI R100/44 83.33 16.67 86.56 13.44 94.89 5.11 87.63 12.37 97.04 2.96 91.67 8.33 89.52 10.48 92.78 7.22 92.74 7.26 95.16 4.84 94.35 5.65 93.28 6.72 90.86 9.14
SCIENZE DELL'EDUCAZIONE R110/01 93.16 6.84 93.91 6.09 94.95 5.05 95.84 4.16 97.03 2.97 96.29 3.71 95.99 4.01 95.07 4.93 94.80 5.20 97.18 2.82 97.03 2.97 97.03 2.97 95.39 4.61
SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE R100/41 80.89 19.11 88.38 11.62 90.77 9.23 89.56 10.44 93.34 6.66 86.51 13.49 89.15 10.85 88.55 11.45 91.57 8.43 93.47 6.53 94.24 5.76 87.33 12.67 88.41 11.59
MARKETING & DIGITAL COMMUNICATION R110/02 79.33 20.67 85.03 14.97 82.84 17.16 85.11 14.89 92.91 7.09 84.33 15.67 83.80 16.20 87.46 12.54 87.57 12.43 88.62 11.38 89.40 10.60 90.19 9.81 81.44 18.56
Percorso didattico volto all'acquisizione dei 24 cfu ex DM 10 agosto 2017 n. 616 FIT-01 81.25 18.75 92.19 7.81 96.88 3.13 95.31 4.69 96.88 3.13 96.88 3.13 98.44 1.56 86.21 13.79 95.31 4.69 100.00 0.00 98.44 1.56 96.88 3.13 95.31 4.69
EDUCATORI DELL’INFANZIA E DELL’INTEGRAZIONE SOCIALE R100/48 80.26 19.74 89.47 10.53 96.05 3.95 93.42 6.58 98.68 1.32 97.37 2.63 96.05 3.95 100.00 0.00 89.47 10.53 97.37 2.63 94.74 5.26 96.05 3.95 94.74 5.26
Corso intensivo di formazione per il conseguimento della qualifica di “Educatore professionale socio-pedagogico” CF-01-EDU 83.88 16.12 88.52 11.48 92.90 7.10 92.08 7.92 95.90 4.10 95.63 4.37 95.08 4.92 94.72 5.28 95.90 4.10 97.81 2.19 95.90 4.10 94.54 5.46 95.36 4.64
P = Positivo
N = Negativo

% giudizi: riepilogo per domanda
Periodo di riferimento: 2018/2019 Annuale Totale
Excel
Corso di laurea Codice Corso INS1 %P INS1 %N INS2 %P INS2 %N INS3 %P INS3 %N INS4 %P INS4 %N DOC_5 %P DOC_5 %N DOC_6 %P DOC_6 %N DOC_7 %P DOC_7 %N DOC_8 %P DOC_8 %N DOC_9 %P DOC_9 %N DOC_10 %P DOC_10 %N DOC_11 %P DOC_11 %N INT_11 %P INT_11 %N DOC_12 %P DOC_12 %N
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA R100/42 82.78 17.22 86.12 13.88 90.28 9.72 91.61 8.39 - - - - - - - - - - 91.74 8.26 - - 91.55 8.45 - -
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, MARKETING R200/25 74.55 25.45 82.50 17.50 85.29 14.71 81.11 18.89 - - - - - - - - - - 88.27 11.73 - - 84.69 15.31 - -
PSICOLOGIA R100/51 77.82 22.18 74.96 25.04 81.72 18.28 81.11 18.89 - - - - - - - - - - 87.69 12.31 - - 78.77 21.23 - -
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI R100/44 84.55 15.45 87.27 12.73 95.45 4.55 94.55 5.45 - - - - - - - - - - 97.27 2.73 - - 87.27 12.73 - -
SCIENZE DELL'EDUCAZIONE R110/01 80.53 19.47 80.53 19.47 90.00 10.00 91.58 8.42 - - - - - - - - - - 94.21 5.79 - - 93.68 6.32 - -
SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE R100/41 79.13 20.87 83.21 16.79 87.48 12.52 84.19 15.81 - - - - - - - - - - 88.10 11.90 - - 83.75 16.25 - -
MARKETING & DIGITAL COMMUNICATION R110/02 74.66 25.34 78.38 21.62 83.45 16.55 83.11 16.89 - - - - - - - - - - 84.80 15.20 - - 81.08 18.92 - -
Percorso didattico volto all'acquisizione dei 24 cfu ex DM 10 agosto 2017 n. 616 FIT-01 73.28 26.72 85.50 14.50 94.66 5.34 93.13 6.87 - - - - - - - - - - 96.95 3.05 - - 97.71 2.29 - -
EDUCATORI DELL’INFANZIA E DELL’INTEGRAZIONE SOCIALE R100/48 85.71 14.29 92.06 7.94 98.41 1.59 93.65 6.35 - - - - - - - - - - 96.83 3.17 - - 95.24 4.76 - -
Corso intensivo di formazione per il conseguimento della qualifica di “Educatore professionale socio-pedagogico” CF-01-EDU 72.74 27.26 74.22 25.78 83.06 16.94 82.32 17.68 - - - - - - - - - - 93.00 7.00 - - 93.00 7.00 - -
Totale 78.72 21.28 81.32 18.68 86.79 13.21 85.88 14.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.02 9.98 0.00 0.00 86.58 13.42 0.00 0.00
P = Positivo
N = Negativo
* = Risposte totali inferiori a 5
- = Dato non previsto

Data ultimo aggiornamento: 04/03/2020 06:58:51 | Data inizio compilazione: 01/12/2018 | Data fine compilazione: 02/03/2020